De interne competitie van Moira-Domtoren heeft veel deelnemers van verschillende sterkte: van beginner tot zeer sterke clubschaker. Vrijblijvend kennismaken met onze competitie op de vrijdagavond? Meld je rond 19:30 uur aan in de zaal of het aanmeldformulier op de hoofdpagina vóór 19:30. De competitie wordt 19:45 ingedeeld en begint om 20:00 uur.
Uitleg over het scoresysteem vindt u hier.
Klik hier voor eerdere jaargangen.
Stand na 21e ronde – 16 januari 2026
| Pos | Van | Naam | Ranglijst | Score | Partijen | W/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lode de Jong | 213.6 | 13.6 | 4.0/4 | 0 |
| 2 | 12 | Daan Schönberger | 209.1 | 20.1 | 5.5/6 | 0 |
| 3 | 7 | Tijl Fokkinga | 199.8 | 5.8 | 2.0/3 | -1 |
| 4 | 2 | Erik van Esterik | 199.7 | 0.7 | 0.5/1 | -1 |
| 5 | 5 | Hemmo Mulder | 199.5 | 3.5 | 2.0/3 | 1 |
| 6 | 3 | Albertus ten Hertog | 198.1 | 0.1 | 4.0/8 | 2 |
| 7 | 8 | Rody Straat | 197.0 | 4.0 | 3.5/7 | 1 |
| 8 | 9 | Klaas Ouwens | 196.8 | 4.8 | 2.0/3 | -1 |
| 9 | 4 | Ralf Sterk | 196.2 | -0.8 | 0.0/1 | -1 |
| 10 | 6 | Tjerk Hacquebord | 194.0 | -1.0 | 3.5/8 | 0 |
| 11 | 11 | Edwin Tol | 193.2 | 3.2 | 3.0/5 | -1 |
| 12 | 18 | Bram Beijer | 188.3 | 5.3 | 2.0/3 | 1 |
| 13 | 13 | Jan Bettman | 188.2 | 0.2 | 5.0/11 | 1 |
| 14 | 17 | Merijn Smeenk | 187.6 | 3.6 | 2.0/4 | 0 |
| 15 | 14 | Johnny de Kraker | 187.2 | 0.2 | 0.5/1 | -1 |
| 16 | 15 | Kees Verweij | 187.1 | 1.1 | 0.5/1 | -1 |
| 17 | 16 | Max Valkenburg | 186.9 | 1.9 | 2.0/4 | 0 |
| 18 | 10 | Erik Janse | 185.7 | -5.3 | 2.0/6 | 0 |
| 19 | 25 | Wouter Le Fèvre | 184.8 | 8.8 | 2.5/3 | 1 |
| 20 | 36 | Jort Droppers | 183.3 | 18.3 | 5.5/7 | 1 |
| 21 | 22 | Gavin Wallace | 182.2 | 3.2 | 4.0/8 | -2 |
| 22 | 21 | Dies de Dreu | 181.7 | 1.7 | 4.5/10 | 0 |
| 23 | 20 | Niels Hendrikx | 181.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 24 | 26 | Rien Veerman | 179.0 | 4.0 | 3.0/5 | 1 |
| 25 | 30 | Nishaaz Haque | 178.6 | 7.6 | 2.5/3 | -1 |
| 26 | 44 | Erwin de Kleijn | 177.4 | 20.4 | 6.0/9 | -1 |
| 27 | 19 | Paul van Leeuwenkamp | 176.6 | -5.4 | 6.5/12 | 0 |
| 28 | 23 | Wout van Goor | 176.1 | -1.9 | 8.5/16 | 0 |
| 29 | 27 | Mark de Graaf | 175.3 | 1.3 | 2.0/4 | 0 |
| 30 | 29 | Roman Attinger | 172.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
| 31 | 34 | Maarten Post | 170.5 | 3.5 | 3.0/6 | 0 |
| 32 | 32 | Geert Verweij | 170.2 | 1.2 | 1.0/2 | 2 |
| 33 | 45 | Albert-Jan Fischer | 169.8 | 13.8 | 5.5/10 | 0 |
| 34 | 51 | Joris Stok | 168.5 | 18.5 | 5.0/7 | 1 |
| 35 | 33 | Kasim Wandy | 168.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 36 | 31 | Gerard de Graaf | 167.6 | -2.4 | 1.0/3 | -1 |
| 37 | 35 | Nivaan Haque | 167.0 | 1.1 | 1.0/3 | -1 |
| 38 | 42 | Erik van Dijk | 166.8 | 7.8 | 5.0/9 | 1 |
| 39 | 24 | Kees Pafort | 166.0 | -11.0 | 5.5/15 | 1 |
| 40 | 37 | Rico van der Pol | 165.2 | 1.2 | 0.0/0 | 0 |
| 41 | 41 | Kees Vreeken | 165.0 | 5.0 | 1.5/2 | 0 |
| 42 | 38 | Henk van Lingen | 164.3 | 1.3 | 1.0/2 | 0 |
| 43 | 39 | Harmen van Beek | 163.2 | 1.2 | 0.5/1 | -1 |
| 44 | 40 | Michiel v.d. Linden | 162.0 | 1.0 | 2.0/5 | 1 |
| 45 | 52 | Piet Homan | 161.0 | 11.9 | 8.5/15 | -1 |
| 46 | 43 | Jaap van Oosten | 160.8 | 2.8 | 4.5/9 | -1 |
| 47 | 57 | Ricardo Heins | 159.1 | 15.1 | 7.5/15 | -1 |
| 48 | 48 | PieterJan Mellegers | 157.4 | 4.4 | 5.5/11 | -1 |
| 49 | 46 | Hans de Rooij | 155.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
| 50 | 62 | Pim Slottje | 154.7 | 16.7 | 7.0/11 | -1 |
| 51 | 47 | Mustafa Mamous | 154.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 52 | 50 | Dewi Vermeulen | 153.0 | 2.0 | 1.0/3 | 1 |
| 53 | 55 | Selim Hamidov | 150.8 | 4.8 | 2.0/3 | 1 |
| 54 | 49 | Roy Stekelenburg | 150.6 | -1.4 | 3.0/8 | 0 |
| 55 | 53 | Pablo Vis | 148.6 | 0.7 | 1.0/2 | 2 |
| 56 | 59 | Hussam Alzinou Alsaloum | 148.1 | 6.1 | 7.0/14 | 0 |
| 57 | 28 | Bram van Reemst | 147.9 | -25.1 | 3.5/14 | 0 |
| 58 | 54 | Peter Brandsma | 147.2 | 0.2 | 4.5/9 | -1 |
| 59 | 65 | Maarten Metz | 147.2 | 13.2 | 8.5/16 | 0 |
| 60 | 56 | Jasper Timmerman | 141.8 | -3.2 | 1.0/4 | 0 |
| 61 | 64 | Joop Veld | 141.5 | 6.5 | 2.5/3 | -1 |
| 62 | 60 | Sasha Bosch | 141.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 63 | 102 | Rik Binnendijk | 140.8 | 0.8 | 0.5/1 | -1 |
| 64 | 58 | Rijn de Jonge | 140.3 | -2.7 | 5.0/10 | 1 |
| 65 | 63 | Ingilab Guliyev | 140.2 | 3.2 | 1.0/2 | 2 |
| 66 | 61 | Roland Bijvank | 139.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 67 | 71 | Frans Jacobs | 138.3 | 10.3 | 4.5/8 | 0 |
| 68 | 99 | Anatolii Haievskyi | 137.0 | 1.0 | 2.0/3 | -1 |
| 69 | 74 | Paul Meijer | 136.1 | 11.1 | 6.0/9 | -1 |
| 70 | 82 | Ariejan Goudswaard | 133.9 | 17.9 | 6.5/11 | 1 |
| 71 | 66 | Nineve Koushaba | 132.9 | -0.1 | 0.5/1 | 1 |
| 72 | 75 | Harry Meijer | 130.8 | 6.8 | 2.0/3 | -1 |
| 73 | 67 | Pierre Hendrix | 130.2 | -1.8 | 1.0/2 | 0 |
| 74 | 69 | Laurens Gräve | 130.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 75 | 70 | Merijn van Diggele | 129.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
| 76 | 73 | Gert-Jan Pouderoijen | 126.6 | 0.5 | 1.0/2 | 0 |
| 77 | 68 | Frans van de Wiel | 125.4 | -5.6 | 0.5/3 | 1 |
| 78 | 72 | Rein Jordi | 124.8 | -2.2 | 1.0/3 | 1 |
| 79 | 79 | Florian van der Steen | 123.5 | 4.5 | 3.0/6 | 0 |
| 80 | 100 | Adam Halikov | 121.6 | 1.6 | 1.0/1 | -1 |
| 81 | 78 | Liesbeth Jager | 120.8 | -0.2 | 2.0/4 | 0 |
| 82 | 84 | Jasper Smit | 119.2 | 5.2 | 1.0/1 | 1 |
| 83 | 85 | Els Goudriaan | 117.2 | 4.2 | 1.5/3 | -1 |
| 84 | 80 | Martin Sandford | 116.3 | -1.7 | 2.5/8 | 0 |
| 85 | 86 | Monto de Rooij | 115.2 | 3.2 | 1.0/1 | -1 |
| 86 | 76 | Loes van Gool | 114.9 | -8.1 | 3.0/10 | 2 |
| 87 | 81 | René Eicke | 114.3 | -2.7 | 6.5/16 | 0 |
| 88 | 83 | Tessel Haagen | 113.6 | -1.4 | 0.5/2 | 0 |
| 89 | 77 | Henk Schulten | 111.5 | -10.5 | 0.0/4 | 0 |
| 90 | 90 | Florit | 111.3 | 3.3 | 1.0/1 | 1 |
| 91 | 87 | Bastiaan v.d. Most | 111.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 92 | 93 | Jonas van Dalen | 109.6 | 4.6 | 1.0/1 | -1 |
| 93 | 92 | Dorine de Graaf | 109.5 | 3.5 | 1.0/1 | 1 |
| 94 | 96 | Eldric Guénif | 109.2 | 7.2 | 2.5/4 | 0 |
| 95 | 94 | Joeri Kuile | 107.3 | 3.3 | 1.0/1 | -1 |
| 96 | 95 | Louay Shafa Omry | 106.1 | 3.1 | 1.0/1 | 1 |
| 97 | 97 | Luca Guénif | 105.6 | 4.6 | 2.0/5 | -1 |
| 98 | 88 | Reza Nakisa | 105.2 | -4.8 | 5.0/15 | 0 |
| 99 | 89 | Ghassan Azzuz | 102.1 | -6.9 | 0.0/3 | -1 |
| 100 | 91 | Maarten Stockschen | 98.2 | -8.8 | 0.0/4 | -2 |
| 101 | 98 | Tom Guénif | 98.1 | -1.9 | 1.0/4 | 0 |
| 102 | 101 | Frank van Merriënboer | 96.5 | -2.5 | 0.0/1 | 1 |
| 103 | 103 | Yannick Corsten | 95.1 | -2.9 | 0.0/1 | 1 |
Ga direct naar uitslagen:
Partijen in 21e ronde – 16 januari 2026
Partijen in 20e ronde – 9 januari 2026
Partijen in 19e ronde – 2 januari 2026
Partijen in 18e ronde – 19 december 2025
Partijen in 17e ronde – 12 december 2025
Partijen in 16e ronde – 5 december 2025
Partijen in 15e ronde – 28 november 2025
Partijen in 14e ronde – 21 november 2025
Partijen in 13e ronde – 14 november 2025
Partijen in 12e ronde – 7 november 2025
Partijen in 10e ronde – 31 oktober 2025
Partijen in 9e ronde – 24 oktober 2025
Partijen in 8e ronde – 17 oktober 2025
Partijen in 7e ronde – 10 oktober 2025
Partijen in 6e ronde – 3 oktober 2025
Partijen in 5e ronde – 26 september 2025
Partijen in 4e ronde – 19 september 2025
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025
Partijen in 21e ronde – 16 januari 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Daan Schönberger | Tjerk Hacquebord | 1-0 |
| Edwin Tol | Klaas Ouwens | 0-1 |
| Albertus ten Hertog | Merijn Smeenk | 1-0 |
| Jan Bettman | Erik Janse | ½-½ |
| Dies de Dreu | Max Valkenburg | 0-1 |
| Dewi Vermeulen | Wout van Goor | 0-1 |
| Paul van Leeuwenkamp | Gerard de Graaf | 1-0 |
| Kees Pafort | Piet Homan | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Ricardo Heins | 0-1 |
| Bram van Reemst | PieterJan Mellegers | 0-1 |
| Maarten Metz | Rik Binnendijk | ½-½ |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Anatolii Haievskyi | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Florian van der Steen | 1-0 |
| Martin Sandford | Paul Meijer | 0-1 |
| René Eicke | Liesbeth Jager | ½-½ |
| Loes van Gool | Reza Nakisa | 0-1 |
| Eldric Guénif | Maarten Stockschen | 1-0 |
| Frank van Merriënboer | Luca Guénif | 0-1 |
| Yannick Corsten | Tom Guénif | 0-1 |
Partijen in 20e ronde – 9 januari 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Lode de Jong | Ralf Sterk | 1-0 |
| Rody Straat | Tijl Fokkinga | 0-1 |
| Merijn Smeenk | Kees Verweij | ½-½ |
| Dies de Dreu | Erwin de Kleijn | 1-0 |
| Joris Stok | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wout van Goor | Pim Slottje | ½-½ |
| Kees Pafort | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
| Michiel v.d. Linden | Bram van Reemst | 1-0 |
| Ingilab Guliyev | Maarten Metz | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Eldric Guénif | 1-0 |
| Luca Guénif | Anatolii Haievskyi | 0-1 |
| Tom Guénif | Adam Halikov | 0-1 |
Partijen in 19e ronde – 2 januari 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Bettman | Lode de Jong | 0-1 |
| Tjerk Hacquebord | Gavin Wallace | 1-0 |
| Wout van Goor | Dies de Dreu | 0-1 |
| Geert Verweij | Kees Pafort | 1-0 |
| Piet Homan | Joris Stok | 0-1 |
| Ricardo Heins | Jaap van Oosten | 0-1 |
| Maarten Metz | Bram van Reemst | 0-1 |
| PieterJan Mellegers | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Florian van der Steen | Ariejan Goudswaard | ½-½ |
| Anatolii Haievskyi | René Eicke | 1-0 |
Partijen in 18e ronde – 19 december 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Bram Beijer | Rody Straat | 0-1 |
| Albertus ten Hertog | Erik Janse | 1-0 |
| Max Valkenburg | Tjerk Hacquebord | 0-1 |
| Erwin de Kleijn | Jan Bettman | 0-1 |
| Mark de Graaf | Wout van Goor | ½-½ |
| Erik van Dijk | Paul van Leeuwenkamp | ½-½ |
| Maarten Post | Dies de Dreu | 0-1 |
| Kees Pafort | Henk van Lingen | 0-1 |
| Albert-Jan Fischer | Michiel v.d. Linden | 1-0 |
| Bram van Reemst | Piet Homan | 0-1 |
| Ricardo Heins | Joris Stok | 0-1 |
| Pim Slottje | PieterJan Mellegers | 1-0 |
| Maarten Metz | Peter Brandsma | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Reza Nakisa | 1-0R |
| Paul Meijer | Tom Guénif | 1-0 |
| René Eicke | Eldric Guénif | ½-½ |
| Henk Schulten | Luca Guénif | 0-1 |
Partijen in 17e ronde – 12 december 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Piet Homan | Wout van Goor | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Els Goudriaan | 1-0 |
| Kees Pafort | Ricardo Heins | 1-0 |
| Reza Nakisa | Henk Schulten | 1-0 |
Partijen in 16e ronde – 5 december 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Klaas Ouwens | Albertus ten Hertog | 1-0 |
| Jan Bettman | Rody Straat | 0-1 |
| Jort Droppers | Merijn Smeenk | ½-½ |
| Gavin Wallace | Maarten Post | ½-½ |
| Dies de Dreu | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Erwin de Kleijn | Kees Pafort | 1-0 |
| Henk van Lingen | Erik van Dijk | 0-1 |
| Ricardo Heins | Bram van Reemst | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Jaap van Oosten | ½-½ |
| Piet Homan | Maarten Metz | 1-0 |
| Loes van Gool | Pim Slottje | 0-1 |
| Ariejan Goudswaard | Paul Meijer | ½-½ |
| Tessel Haagen | René Eicke | ½-½ |
Partijen in 15e ronde – 28 november 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albert-Jan Fischer | Edwin Tol | 0-1 |
| Wout van Goor | Ricardo Heins | 1-0 |
| Jaap van Oosten | Dewi Vermeulen | 0-1 |
| Frans Jacobs | Piet Homan | 0-1 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| Peter Brandsma | Henk Schulten | 1-0 |
| Florian van der Steen | Martin Sandford | 1-0 |
| Els Goudriaan | Loes van Gool | ½-½ |
| Luca Guénif | René Eicke | 0-1 |
| Tom Guénif | Reza Nakisa | 0-1 |
Partijen in 14e ronde – 21 november 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Michiel v.d. Linden | Wout van Goor | ½-½ |
| Ricardo Heins | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Pim Slottje | Piet Homan | 0-1 |
| Peter Brandsma | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Frans Jacobs | 0-1 |
| René Eicke | Els Goudriaan | 0-1 |
| Reza Nakisa | Maarten Metz | 0-1 |
Partijen in 13e ronde – 14 november 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tijl Fokkinga | Daan Schönberger | 0-1 |
| Albertus ten Hertog | Jan Bettman | 0-1 |
| Wouter Le Fèvre | Dies de Dreu | 1-0 |
| Paul van Leeuwenkamp | Kees Pafort | 1-0 |
| Jort Droppers | Mark de Graaf | 1-0 |
| Rien Veerman | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
| Dewi Vermeulen | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Gerard de Graaf | Luca Guénif | 1-0 |
| Erik van Dijk | Jaap van Oosten | ½-½ |
| Bram van Reemst | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Roy Stekelenburg | Ricardo Heins | 0-1 |
| Maarten Metz | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Jasper Timmerman | Pim Slottje | 0-1 |
| Paul Meijer | Peter Brandsma | 0-1 |
| Martin Sandford | Joop Veld | 0-1 |
| Rein Jordi | René Eicke | 0-1 |
| Maarten Stockschen | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| Eldric Guénif | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 12e ronde – 7 november 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Gavin Wallace | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Jaap van Oosten | Wout van Goor | ½-½ |
| Ricardo Heins | Maarten Metz | 0-1 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Jasper Timmerman | 0-1 |
| Pim Slottje | Martin Sandford | 1-0 |
| Nineve Koushaba | Loes van Gool | ½-½ |
| René Eicke | Paul Meijer | 0-1 |
| Liesbeth Jager | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 10e ronde – 31 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tjerk Hacquebord | Lode de Jong | 0-1 |
| Jan Bettman | Dies de Dreu | 1-0 |
| Kees Pafort | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wout van Goor | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
| Joris Stok | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Erwin de Kleijn | Ricardo Heins | 1-0 |
| Bram van Reemst | Erik van Dijk | ½-½ |
| Jaap van Oosten | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Selim Hamidov | PieterJan Mellegers | 1-0 |
| Henk Schulten | Maarten Metz | 0-1 |
| Reza Nakisa | René Eicke | 1-0 |
Partijen in 9e ronde – 24 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Daan Schönberger | Albertus ten Hertog | 1-0 |
| Tjerk Hacquebord | Tijl Fokkinga | 0-1 |
| Dies de Dreu | Edwin Tol | 0-1 |
| Gavin Wallace | Jan Bettman | ½-½ |
| Wout van Goor | Kees Pafort | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Jort Droppers | 0-1 |
| Albert-Jan Fischer | Bram van Reemst | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Michiel v.d. Linden | ½-½ |
| Piet Homan | Jaap van Oosten | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Roy Stekelenburg | 1-0 |
| Maarten Metz | Pim Slottje | ½-½ |
| Frans Jacobs | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Frans van de Wiel | Martin Sandford | 0-1 |
| Loes van Gool | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| René Eicke | Florian van der Steen | ½-½ |
| Reza Nakisa | Maarten Stockschen | 1-0 |
Partijen in 8e ronde – 17 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albertus ten Hertog | Tjerk Hacquebord | 1-0 |
| Hemmo Mulder | Klaas Ouwens | 1-0 |
| Erik Janse | Max Valkenburg | ½-½ |
| Jan Bettman | Bram Beijer | 0-1 |
| Dies de Dreu | Gavin Wallace | 1-0 |
| Kees Pafort | Wouter Le Fèvre | ½-½ |
| Bram van Reemst | Wout van Goor | 0-1 |
| Kees Vreeken | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
| Joris Stok | Erik van Dijk | 1-0 |
| Ricardo Heins | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Roy Stekelenburg | Maarten Metz | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Harry Meijer | 1-0 |
| Frans van de Wiel | Frans Jacobs | ½-½ |
| Loes van Gool | Paul Meijer | 0-1 |
| Gert-Jan Pouderoijen | René Eicke | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Liesbeth Jager | 1-0 |
| Martin Sandford | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 7e ronde – 10 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tjerk Hacquebord | Jan Bettman | 1-0 |
| Erik Janse | Kees Pafort | 1-0 |
| Maarten Post | Wout van Goor | ½-½ |
| Jort Droppers | Bram van Reemst | 1-0 |
| Erik van Dijk | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Pim Slottje | 0-1 |
| Piet Homan | Ricardo Heins | 0-1 |
| Selim Hamidov | Peter Brandsma | 1-0 |
| Maarten Metz | Rein Jordi | 1-0 |
| Paul Meijer | Gert-Jan Pouderoijen | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | René Eicke | ½-½ |
| Louay Shafa Omry | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 6e ronde – 3 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Merijn Smeenk | Jan Bettman | 1-0 |
| Kees Pafort | Nivaan Haque | 0-1 |
| Wout van Goor | Nishaaz Haque | 0-1 |
| Bram van Reemst | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Roy Stekelenburg | Joris Stok | 0-1 |
| Peter Brandsma | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Pim Slottje | Ricardo Heins | 0-1 |
| Rijn de Jonge | Piet Homan | 0-1 |
| Maarten Metz | Frans van de Wiel | 1-0 |
| René Eicke | Frans Jacobs | 0-1 |
| Martin Sandford | Loes van Gool | ½-½ |
| Reza Nakisa | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
Partijen in 5e ronde – 26 september 2025 Terug naar boven
2e tussenronde
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Rody Straat | Hemmo Mulder | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Rien Veerman | 0-1 |
| Albert-Jan Fischer | Maarten Post | ½-½ |
| Jaap van Oosten | Roy Stekelenburg | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Selim Hamidov | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Piet Homan | 0-1 |
| Florian van der Steen | Tessel Haagen | 1-0 |
Partijen in 4e ronde – 19 september 2025 Terug naar boven
1e tussenronde
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Bettman | Nivaan Haque | 1-0 |
| Paul van Leeuwenkamp | Roy Stekelenburg | 0-1 |
| Nishaaz Haque | Jort Droppers | 1-0 |
| Piet Homan | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Pierre Hendrix | Ghassan Azzuz | 1-0 |
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Lode de Jong | Albertus ten Hertog | 1-0 |
| Rody Straat | Daan Schönberger | ½-½ |
| Bram Beijer | Erik Janse | 1-0 |
| Kees Pafort | Dies de Dreu | ½-½ |
| Wout van Goor | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wouter Le Fèvre | Bram van Reemst | 1-0 |
| Maarten Post | Nishaaz Haque | ½-½ |
| Nivaan Haque | Rien Veerman | 0-1 |
| Erik van Dijk | Kees Vreeken | ½-½ |
| Albert-Jan Fischer | Jaap van Oosten | 1-0 |
| Pablo Vis | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Joris Stok | Peter Brandsma | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Piet Homan | 1-0 |
| Ricardo Heins | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Joop Veld | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Frans Jacobs | Maarten Metz | ½-½ |
| Harry Meijer | Paul Meijer | 1-0 |
| Liesbeth Jager | Loes van Gool | ½-½ |
| René Eicke | Maarten Stockschen | 1-0 |
| Ghassan Azzuz | Jonas van Dalen | 0-1 |
| Reza Nakisa | Joeri Kuile | 0-1 |
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albertus ten Hertog | Rody Straat | 1-0 |
| Erik Janse | Daan Schönberger | 0-1 |
| Edwin Tol | Wout van Goor | 1-0 |
| Bram van Reemst | Kees Pafort | 0-1 |
| Rien Veerman | Mark de Graaf | 0-1 |
| Jort Droppers | Gerard de Graaf | 1-0 |
| Erwin de Kleijn | Erik van Dijk | 0-1 |
| Roy Stekelenburg | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Peter Brandsma | Piet Homan | ½-½ |
| Pablo Vis | Jasper Timmerman | 1-0 |
| Pim Slottje | Rijn de Jonge | 0-1 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Maarten Metz | 1-0 |
| Rein Jordi | Pierre Hendrix | 1-0 |
| Paul Meijer | Frans Jacobs | ½-½ |
| Loes van Gool | René Eicke | 1-0 |
| Jasper Smit | Florian van der Steen | 1-0 |
| Dorine de Graaf | Ghassan Azzuz | 1-0 |
| Florit | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Hemmo Mulder | Erik van Esterik | ½-½ |
| Rody Straat | Tjerk Hacquebord | ½-½ |
| Daan Schönberger | Edwin Tol | 1-0 |
| Max Valkenburg | Johnny de Kraker | ½-½ |
| Wout van Goor | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
| Rien Veerman | Kees Pafort | 0-1 |
| Mark de Graaf | Harmen van Beek | ½-½ |
| Geert Verweij | Bram van Reemst | 0-1 |
| Michiel v.d. Linden | Maarten Post | 0-1 |
| Erik van Dijk | Jort Droppers | 0-1 |
| PieterJan Mellegers | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
| Piet Homan | Roy Stekelenburg | ½-½ |
| Jasper Timmerman | Peter Brandsma | 0-1 |
| Rijn de Jonge | Ricardo Heins | 0-1 |
| Ingilab Guliyev | Pim Slottje | 0-1 |
| Maarten Metz | Joop Veld | ½-½ |
| Frans Jacobs | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Loes van Gool | Harry Meijer | 0-1 |
| René Eicke | Martin Sandford | 1-0 |
| Reza Nakisa | Monto de Rooij | 0-1 |