De interne competitie van Moira-Domtoren heeft veel deelnemers van verschillende sterkte: van beginner tot zeer sterke clubschaker. Vrijblijvend kennismaken met onze competitie op de vrijdagavond? Meld je rond 19:30 uur aan in de zaal of het aanmeldformulier op de hoofdpagina vóór 19:30. De competitie wordt 19:45 ingedeeld en begint om 20:00 uur.
Uitleg over het scoresysteem vindt u hier.
Klik hier voor eerdere jaargangen.
Stand na 5 ronden en 2 tussenronden – 10 oktober 2025
Pos | Van | Naam | Ranglijst | Score | Partijen | W/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lode de Jong | 204.3 | 4.3 | 1.0/1 | 1 |
2 | 2 | Erik van Esterik | 199.7 | 0.7 | 0.5/1 | -1 |
3 | 3 | Albertus ten Hertog | 198.4 | 0.4 | 1.0/2 | 0 |
4 | 6 | Tjerk Hacquebord | 197.9 | 2.8 | 1.5/2 | 0 |
5 | 4 | Ralf Sterk | 197.3 | 0.3 | 0.0/0 | 0 |
6 | 5 | Hemmo Mulder | 196.5 | 0.5 | 1.0/2 | 0 |
7 | 12 | Daan Schönberger | 196.3 | 7.3 | 2.5/3 | -1 |
8 | 7 | Tijl Fokkinga | 194.9 | 0.9 | 0.0/0 | 0 |
9 | 8 | Rody Straat | 192.2 | -0.8 | 1.5/4 | 2 |
10 | 9 | Klaas Ouwens | 192.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
11 | 11 | Edwin Tol | 190.2 | 0.2 | 1.0/2 | 0 |
12 | 17 | Merijn Smeenk | 188.0 | 4.0 | 1.0/1 | 1 |
13 | 10 | Erik Janse | 187.7 | -3.3 | 1.0/3 | 1 |
14 | 14 | Johnny de Kraker | 187.2 | 0.2 | 0.5/1 | -1 |
15 | 18 | Bram Beijer | 186.7 | 3.7 | 1.0/1 | 1 |
16 | 15 | Kees Verweij | 186.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
17 | 16 | Max Valkenburg | 185.4 | 0.4 | 0.5/1 | 1 |
18 | 13 | Jan Bettman | 184.4 | -3.6 | 1.0/3 | -1 |
19 | 22 | Gavin Wallace | 183.2 | 4.2 | 1.0/1 | -1 |
20 | 21 | Dies de Dreu | 181.1 | 1.1 | 0.5/1 | -1 |
21 | 20 | Niels Hendrikx | 181.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
22 | 25 | Wouter Le Fèvre | 179.7 | 3.7 | 1.0/1 | 1 |
23 | 24 | Kees Pafort | 178.6 | 1.6 | 2.5/5 | -1 |
24 | 86 | Nishaaz Haque | 178.3 | 7.3 | 2.5/3 | -1 |
25 | 27 | Mark de Graaf | 176.9 | 2.9 | 1.5/2 | 0 |
26 | 26 | Rien Veerman | 175.8 | 0.8 | 2.0/4 | 0 |
27 | 23 | Wout van Goor | 174.3 | -3.7 | 1.5/5 | 1 |
28 | 37 | Jort Droppers | 172.8 | 7.8 | 3.0/4 | 0 |
29 | 29 | Roman Attinger | 172.3 | 0.3 | 0.0/0 | 0 |
30 | 33 | Maarten Post | 171.3 | 4.3 | 2.5/4 | 0 |
31 | 19 | Paul van Leeuwenkamp | 171.2 | -10.8 | 0.0/3 | 1 |
32 | 32 | Kasim Wandy | 168.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
33 | 30 | Gerard de Graaf | 167.5 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
34 | 87 | Nivaan Haque | 167.1 | 1.1 | 1.0/3 | -1 |
35 | 31 | Geert Verweij | 166.9 | -2.1 | 0.0/1 | 1 |
36 | 28 | Bram van Reemst | 165.2 | -7.8 | 1.0/5 | -1 |
37 | 34 | Rico van der Pol | 164.9 | 0.9 | 0.0/0 | 0 |
38 | 38 | Erik van Dijk | 163.9 | 4.9 | 2.5/4 | 2 |
39 | 41 | Harmen van Beek | 163.2 | 1.2 | 0.5/1 | -1 |
40 | 35 | Henk van Lingen | 163.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
41 | 39 | Erwin de Kleijn | 162.5 | 5.5 | 2.0/3 | -1 |
42 | 40 | Albert-Jan Fischer | 161.5 | 5.5 | 2.5/4 | 0 |
43 | 89 | Kees Vreeken | 160.9 | 0.9 | 0.5/1 | -1 |
44 | 36 | Michiel v.d. Linden | 159.9 | -1.1 | 0.0/1 | 1 |
45 | 52 | Ricardo Heins | 159.0 | 14.0 | 4.0/4 | -2 |
46 | 91 | Jaap van Oosten | 158.7 | 0.7 | 1.0/2 | 0 |
47 | 46 | Joris Stok | 158.2 | 7.2 | 2.0/2 | 0 |
48 | 42 | Hans de Rooij | 155.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
49 | 44 | PieterJan Mellegers | 154.8 | 1.8 | 1.5/3 | 1 |
50 | 63 | Hussam Alzinou Alsaloum | 154.1 | 11.1 | 5.0/7 | -1 |
51 | 43 | Mustafa Mamous | 154.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
52 | 45 | Roy Stekelenburg | 152.9 | 0.9 | 2.0/5 | -1 |
53 | 48 | Pablo Vis | 149.6 | 0.6 | 1.0/2 | 2 |
54 | 50 | Selim Hamidov | 147.8 | 0.8 | 1.0/2 | 0 |
55 | 47 | Piet Homan | 146.9 | -3.1 | 3.0/7 | -1 |
56 | 49 | Peter Brandsma | 144.5 | -3.5 | 1.5/5 | -1 |
57 | 56 | Pim Slottje | 143.3 | 3.3 | 2.0/4 | 0 |
58 | 58 | Joop Veld | 142.0 | 4.0 | 1.5/2 | 0 |
59 | 54 | Sasha Bosch | 142.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
60 | 59 | Maarten Metz | 141.8 | 4.8 | 3.0/5 | 1 |
61 | 51 | Jasper Timmerman | 141.6 | -4.4 | 0.0/2 | 0 |
62 | 55 | Roland Bijvank | 141.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
63 | 53 | Rijn de Jonge | 139.9 | -4.1 | 1.0/4 | 0 |
64 | 57 | Ingilab Guliyev | 137.0 | -2.0 | 0.0/1 | 1 |
65 | 60 | Nineve Koushaba | 136.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
66 | 71 | Harry Meijer | 134.5 | 7.5 | 2.0/2 | 0 |
67 | 66 | Frans Jacobs | 133.6 | 2.6 | 2.0/4 | 0 |
68 | 61 | Pierre Hendrix | 133.3 | -1.7 | 1.0/2 | 0 |
69 | 64 | Laurens Gräve | 133.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
70 | 65 | Merijn van Diggele | 132.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
71 | 67 | Rein Jordi | 131.6 | 1.6 | 1.0/2 | 0 |
72 | 62 | Frans van de Wiel | 131.4 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
73 | 69 | Paul Meijer | 129.9 | 1.9 | 1.5/3 | 1 |
74 | 72 | Loes van Gool | 127.5 | 1.5 | 2.0/4 | 0 |
75 | 68 | Gert-Jan Pouderoijen | 126.7 | -2.3 | 0.0/1 | -1 |
76 | 73 | Henk Schulten | 125.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
77 | 74 | Liesbeth Jager | 124.5 | 0.5 | 0.5/1 | 1 |
78 | 77 | René Eicke | 123.4 | 2.4 | 2.5/5 | 1 |
79 | 75 | Florian van der Steen | 123.0 | 0.0 | 1.0/2 | 0 |
80 | 78 | Ariejan Goudswaard | 122.0 | 2.0 | 1.5/3 | 1 |
81 | 79 | Jasper Smit | 122.0 | 4.0 | 1.0/1 | 1 |
82 | 76 | Martin Sandford | 120.5 | -1.5 | 0.5/2 | 0 |
83 | 80 | Monto de Rooij | 120.2 | 3.2 | 1.0/1 | -1 |
84 | 92 | Tessel Haagen | 116.7 | -2.3 | 0.0/1 | -1 |
85 | 83 | Florit | 116.3 | 3.3 | 1.0/1 | 1 |
86 | 81 | Bastiaan v.d. Most | 116.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
87 | 85 | Dorine de Graaf | 114.5 | 3.5 | 1.0/1 | 1 |
88 | 88 | Jonas van Dalen | 114.0 | 4.0 | 1.0/1 | -1 |
89 | 90 | Joeri Kuile | 112.3 | 3.3 | 1.0/1 | -1 |
90 | 93 | Louay Shafa Omry | 111.1 | 3.1 | 1.0/1 | 1 |
91 | 84 | Maarten Stockschen | 110.6 | -1.4 | 0.0/1 | -1 |
92 | 70 | Ghassan Azzuz | 106.7 | -7.3 | 0.0/3 | -1 |
93 | 82 | Reza Nakisa | 101.5 | -13.5 | 0.0/5 | 1 |
1 | 5 | Ralf Sterk | 207.3 | 11.3 | 4.0/5 | -1 |
Ga direct naar uitslagen:
Partijen in 5e ronde – 10 oktober 2025
Partijen in 4e ronde – 3 oktober 2025
Partijen in 2e tussenronde – 26 september 2025
Partijen in 1e tussenronde – 19 september 2025
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025
Partijen in 5e ronde – 10 oktober 2025 Terug naar boven
Op deze avond speelden het 2e en 4e team een thuiswedstrijd en was er ook een training voor schakers < 1700.
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Tjerk Hacquebord | Jan Bettman | 1-0 |
Erik Janse | Kees Pafort | 1-0 |
Maarten Post | Wout van Goor | ½-½ |
Jort Droppers | Bram van Reemst | 1-0 |
Erik van Dijk | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
Hussam Alzinou Alsaloum | Pim Slottje | 0-1 |
Piet Homan | Ricardo Heins | 0-1 |
Selim Hamidov | Peter Brandsma | 1-0 |
Maarten Metz | Rein Jordi | 1-0 |
Paul Meijer | Gert-Jan Pouderoijen | 1-0 |
Ariejan Goudswaard | René Eicke | ½-½ |
Louay Shafa Omry | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 4e ronde – 3 oktober 2025 Terug naar boven
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Merijn Smeenk | Jan Bettman | 1-0 |
Kees Pafort | Nivaan Haque | 0-1 |
Wout van Goor | Nishaaz Haque | 0-1 |
Bram van Reemst | Erwin de Kleijn | 0-1 |
Roy Stekelenburg | Joris Stok | 0-1 |
Peter Brandsma | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
Pim Slottje | Ricardo Heins | 0-1 |
Rijn de Jonge | Piet Homan | 0-1 |
Maarten Metz | Frans van de Wiel | 1-0 |
René Eicke | Frans Jacobs | 0-1 |
Martin Sandford | Loes van Gool | ½-½ |
Reza Nakisa | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
Partijen in 2e tussenronde – 26 september 2025 Terug naar boven
Gespeeld tijdens de slotronde van het Vierkampentoernooi
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Rody Straat | Hemmo Mulder | ½-½ |
Paul van Leeuwenkamp | Rien Veerman | 0-1 |
Albert-Jan Fischer | Maarten Post | ½-½ |
Jaap van Oosten | Roy Stekelenburg | 1-0 |
Hussam Alzinou Alsaloum | Selim Hamidov | 1-0 |
Ariejan Goudswaard | Piet Homan | 0-1 |
Florian van der Steen | Tessel Haagen | 1-0 |
Partijen in 1e tussenronde – 19 september 2025 Terug naar boven
Gespeeld tijdens de eerste ronde van het Vierkampentoernooi
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Jan Bettman | Nivaan Haque | 1-0 |
Paul van Leeuwenkamp | Roy Stekelenburg | 0-1 |
Nishaaz Haque | Jort Droppers | 1-0 |
Piet Homan | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
Pierre Hendrix | Ghassan Azzuz | 1-0 |
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025 Terug naar boven
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Lode de Jong | Albertus ten Hertog | 1-0 |
Rody Straat | Daan Schönberger | ½-½ |
Bram Beijer | Erik Janse | 1-0 |
Kees Pafort | Dies de Dreu | ½-½ |
Wout van Goor | Gavin Wallace | 0-1 |
Wouter Le Fèvre | Bram van Reemst | 1-0 |
Maarten Post | Nishaaz Haque | ½-½ |
Nivaan Haque | Rien Veerman | 0-1 |
Erik van Dijk | Kees Vreeken | ½-½ |
Albert-Jan Fischer | Jaap van Oosten | 1-0 |
Pablo Vis | Erwin de Kleijn | 0-1 |
Joris Stok | Peter Brandsma | 1-0 |
PieterJan Mellegers | Piet Homan | 1-0 |
Ricardo Heins | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
Joop Veld | Rijn de Jonge | 1-0 |
Frans Jacobs | Maarten Metz | ½-½ |
Harry Meijer | Paul Meijer | 1-0 |
Liesbeth Jager | Loes van Gool | ½-½ |
René Eicke | Maarten Stockschen | 1-0 |
Ghassan Azzuz | Jonas van Dalen | 0-1 |
Reza Nakisa | Joeri Kuile | 0-1 |
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025 Terug naar boven
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Albertus ten Hertog | Rody Straat | 1-0 |
Erik Janse | Daan Schönberger | 0-1 |
Edwin Tol | Wout van Goor | 1-0 |
Bram van Reemst | Kees Pafort | 0-1 |
Rien Veerman | Mark de Graaf | 0-1 |
Jort Droppers | Gerard de Graaf | 1-0 |
Erwin de Kleijn | Erik van Dijk | 0-1 |
Roy Stekelenburg | PieterJan Mellegers | ½-½ |
Peter Brandsma | Piet Homan | ½-½ |
Pablo Vis | Jasper Timmerman | 1-0 |
Pim Slottje | Rijn de Jonge | 0-1 |
Hussam Alzinou Alsaloum | Maarten Metz | 1-0 |
Rein Jordi | Pierre Hendrix | 1-0 |
Paul Meijer | Frans Jacobs | ½-½ |
Loes van Gool | René Eicke | 1-0 |
Jasper Smit | Florian van der Steen | 1-0 |
Dorine de Graaf | Ghassan Azzuz | 1-0 |
Florit | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025 Terug naar boven
Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|
Hemmo Mulder | Erik van Esterik | ½-½ |
Rody Straat | Tjerk Hacquebord | ½-½ |
Daan Schönberger | Edwin Tol | 1-0 |
Max Valkenburg | Johnny de Kraker | ½-½ |
Wout van Goor | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
Rien Veerman | Kees Pafort | 0-1 |
Mark de Graaf | Harmen van Beek | ½-½ |
Geert Verweij | Bram van Reemst | 0-1 |
Michiel v.d. Linden | Maarten Post | 0-1 |
Erik van Dijk | Jort Droppers | 0-1 |
PieterJan Mellegers | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
Piet Homan | Roy Stekelenburg | ½-½ |
Jasper Timmerman | Peter Brandsma | 0-1 |
Rijn de Jonge | Ricardo Heins | 0-1 |
Ingilab Guliyev | Pim Slottje | 0-1 |
Maarten Metz | Joop Veld | ½-½ |
Frans Jacobs | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
Loes van Gool | Harry Meijer | 0-1 |
René Eicke | Martin Sandford | 1-0 |
Reza Nakisa | Monto de Rooij | 0-1 |