De interne competitie van Moira-Domtoren heeft veel deelnemers van verschillende sterkte: van beginner tot zeer sterke clubschaker. Vrijblijvend kennismaken met onze competitie op de vrijdagavond? Meld je rond 19:30 uur aan in de zaal of het aanmeldformulier op de hoofdpagina vóór 19:30. De competitie wordt 19:45 ingedeeld en begint om 20:00 uur.
Uitleg over het scoresysteem vindt u hier.
Klik hier voor eerdere jaargangen.
Stand na 10e ronde – 6 november 2026
| Pos | Van | Naam | Ranglijst | Score | Partijen | W/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daan Schönberger | 206.7 | 6.7 | 3.0/4 | -2 |
| 2 | 10 | Rody Straat | 201.4 | 10.4 | 4.0/4 | 0 |
| 3 | 7 | Merijn Smeenk | 201.3 | 7.3 | 2.5/3 | -1 |
| 4 | 4 | Tijl Fokkinga | 200.4 | 3.4 | 2.0/3 | 1 |
| 5 | 2 | Lode de Jong | 199.7 | 0.7 | 1.5/3 | -1 |
| 6 | 5 | Erik Janse | 193.6 | -2.4 | 1.5/4 | 0 |
| 7 | 20 | Albertus ten Hertog | 193.1 | 12.1 | 3.0/3 | 1 |
| 8 | 9 | Bram Beijer | 192.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 9 | 8 | Johnny de Kraker | 190.4 | -2.6 | 0.5/2 | 0 |
| 10 | 11 | Ralf Sterk | 190.3 | 0.3 | 0.0/0 | 0 |
| 11 | 3 | Edwin Tol | 189.6 | -8.4 | 0.5/4 | 0 |
| 12 | 12 | Klaas Ouwens | 189.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 13 | 13 | Max Valkenburg | 188.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 14 | 14 | Wouter Le Fèvre | 186.9 | -0.1 | 1.5/3 | 1 |
| 15 | 15 | Jan Bettman | 186.0 | -0.0 | 1.0/2 | 0 |
| 16 | 24 | Aires Delgado | 185.0 | 8.0 | 4.5/8 | 0 |
| 17 | 16 | Tjerk Hacquebord | 185.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 18 | 21 | Kees Verweij | 184.9 | 4.9 | 2.0/3 | 1 |
| 19 | 17 | Tije Baars | 184.2 | 0.2 | 0.5/1 | 1 |
| 20 | 18 | Hemmo Mulder | 183.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 21 | 19 | Jort Droppers | 182.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 22 | 28 | Wim van de Fliert | 180.6 | 7.6 | 2.5/3 | 1 |
| 23 | 22 | Erwin de Kleijn | 179.9 | 0.9 | 3.5/7 | 1 |
| 24 | 27 | Rien Veerman | 177.7 | 3.7 | 1.0/1 | 1 |
| 25 | 6 | Dies de Dreu | 177.7 | -17.3 | 1.0/7 | 1 |
| 26 | 26 | Paul van Leeuwenkamp | 177.4 | 2.4 | 3.5/7 | -1 |
| 27 | 25 | Gijs van Wamel | 173.3 | -2.7 | 0.0/1 | -1 |
| 28 | 41 | Albert-Jan Fischer | 172.8 | 12.8 | 4.0/5 | -1 |
| 29 | 23 | Kasim Wandy | 172.8 | -5.2 | 2.0/6 | 0 |
| 30 | 29 | Gavin Wallace | 172.7 | 0.7 | 2.0/4 | 0 |
| 31 | 30 | Niels Hendrikx | 171.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 32 | 32 | Pim te Lintelo | 170.3 | 1.3 | 1.0/1 | 1 |
| 33 | 33 | Mitchel Wallace | 168.8 | 0.8 | 0.5/1 | -1 |
| 34 | 52 | Hans de Rooij | 167.4 | 18.4 | 5.5/7 | 1 |
| 35 | 35 | Joris Stok | 166.6 | 0.6 | 0.5/1 | -1 |
| 36 | 39 | Mark de Graaf | 166.4 | 4.3 | 2.5/4 | 0 |
| 37 | 43 | Erik van Dijk | 165.9 | 7.9 | 3.0/4 | 0 |
| 38 | 44 | Kees Pafort | 165.2 | 8.2 | 6.0/9 | 1 |
| 39 | 36 | Roman Attinger | 165.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 40 | 34 | Maarten Post | 164.1 | -2.9 | 0.0/1 | -1 |
| 41 | 31 | Wout van Goor | 163.4 | -6.6 | 3.0/8 | 0 |
| 42 | 40 | Jaap van Oosten | 161.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 43 | 42 | Bram van Reemst | 160.6 | 1.6 | 2.0/4 | 0 |
| 44 | 38 | Rico van der Pol | 160.6 | -2.4 | 0.0/1 | -1 |
| 45 | 51 | Hussam Alzinou Alsaloum | 157.9 | 7.9 | 4.0/6 | 0 |
| 46 | 47 | Kees Vreeken | 156.5 | 2.5 | 1.0/1 | -1 |
| 47 | 45 | Geert Verweij | 156.3 | 0.3 | 0.5/1 | -1 |
| 48 | 50 | Dewi Vermeulen | 154.7 | 3.7 | 2.0/3 | -1 |
| 49 | 48 | Henk van Lingen | 153.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 50 | 49 | Ricardo Heins | 152.5 | 0.5 | 3.0/7 | 1 |
| 51 | 60 | PieterJan Mellegers | 152.1 | 11.1 | 4.5/7 | 1 |
| 52 | 37 | Piet Homan | 152.0 | -12.0 | 3.0/10 | 0 |
| 53 | 55 | Peter Brandsma | 149.9 | 3.9 | 3.5/6 | 0 |
| 54 | 56 | Lefteris Kofkelis | 148.6 | 3.6 | 1.0/1 | 1 |
| 55 | 53 | Selim Hamidov | 147.3 | -0.7 | 0.0/1 | -1 |
| 56 | 62 | Pim Slottje | 146.8 | 7.8 | 3.0/4 | 0 |
| 57 | 46 | Gerard de Graaf | 145.0 | -10.0 | 1.0/6 | 0 |
| 58 | 57 | Joop Veld | 144.6 | 0.6 | 1.0/2 | 2 |
| 59 | 58 | Rink Huizinga | 144.3 | 1.3 | 1.5/3 | -1 |
| 60 | 69 | Maarten Metz | 142.8 | 10.8 | 5.5/9 | 1 |
| 61 | 65 | Bernard te Lintelo | 140.2 | 4.2 | 2.0/3 | -1 |
| 62 | 59 | David Tsoy | 138.8 | -3.2 | 1.0/3 | 1 |
| 63 | 61 | Roy Stekelenburg | 138.8 | -1.2 | 2.0/4 | 0 |
| 64 | 63 | Ronny van der Heijden | 138.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 65 | 72 | Mark Dunnewind | 137.8 | 8.8 | 3.0/4 | 2 |
| 66 | 70 | Florian van der Steen | 137.7 | 6.7 | 3.0/5 | -1 |
| 67 | 54 | Frans Jacobs | 137.4 | -9.6 | 0.5/4 | 0 |
| 68 | 75 | Luca Guénif | 133.2 | 7.2 | 2.5/3 | -1 |
| 69 | 68 | Roland Bijvank | 133.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 70 | 67 | Ingilab Guliyev | 132.4 | -1.6 | 1.0/3 | -1 |
| 71 | 74 | Ariejan Goudswaard | 129.9 | 2.9 | 4.0/8 | 0 |
| 72 | 71 | Pierre Hendrix | 127.2 | -2.8 | 0.0/1 | -1 |
| 73 | 110 | Tobias van der Most | 126.2 | 3.2 | 1.0/1 | -1 |
| 74 | 64 | Michiel van der Linden | 125.9 | -11.1 | 1.0/6 | 0 |
| 75 | 82 | Vincent te Lintelo | 125.5 | 7.5 | 2.0/3 | -1 |
| 76 | 66 | Rijn de Jonge | 125.2 | -9.8 | 2.0/6 | 0 |
| 77 | 73 | Frans van de Wiel | 124.7 | -3.3 | 2.0/6 | 0 |
| 78 | 77 | Nineve Koushaba | 124.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 79 | 89 | Dan Dan Berendsen | 122.3 | 12.3 | 3.0/3 | 1 |
| 80 | 79 | Merijn van Diggele | 121.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 81 | 80 | Laurens Gräve | 120.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 82 | 81 | Paul Meijer | 118.8 | -0.2 | 3.0/5 | 1 |
| 83 | 78 | Eldric Guénif | 118.6 | -3.4 | 1.0/3 | 1 |
| 84 | 76 | Harry Meijer | 118.2 | -6.8 | 0.0/2 | 0 |
| 85 | 84 | Rein Jordi | 116.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 86 | 85 | Liesbeth Jager | 115.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 87 | 83 | Gert-Jan Pouderoijen | 113.3 | -3.7 | 1.5/5 | 1 |
| 88 | 95 | René Eicke | 113.1 | 10.1 | 5.0/8 | 0 |
| 89 | 109 | Francesco Picaro | 113.1 | -0.9 | 1.0/2 | 0 |
| 90 | 86 | Martin Sandford | 112.8 | -0.2 | 1.5/4 | 0 |
| 91 | 87 | Els Goudriaan | 112.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 92 | 88 | Tessel Haagen | 111.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 93 | 90 | Jasper Smit | 109.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 94 | 103 | Yi Ren | 106.9 | 11.9 | 3.5/4 | 0 |
| 95 | 92 | Alessandro van Dussen | 106.5 | -0.5 | 0.5/2 | 0 |
| 96 | 93 | Philip Hommes | 106.4 | 0.4 | 0.5/1 | 1 |
| 97 | 111 | Tom Guénif | 104.4 | 0.4 | 0.5/1 | 1 |
| 98 | 94 | Luke Ribeiro de Silvio | 103.6 | -1.4 | 0.0/2 | 0 |
| 99 | 99 | Frank van Merriënboer | 103.2 | 4.2 | 2.5/4 | 0 |
| 100 | 96 | Bastiaan van der Most | 102.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 101 | 97 | Jonas van Dalen | 101.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 102 | 91 | Loes van Gool | 100.4 | -7.6 | 1.0/5 | -1 |
| 103 | 102 | Reza Nakisa | 100.2 | 4.2 | 1.5/2 | -2 |
| 104 | 105 | Tim van Oostenbrugge | 98.6 | 5.6 | 2.0/3 | -1 |
| 105 | 100 | Henk Schulten | 98.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 106 | 101 | Maarten Stockschen | 95.8 | -1.2 | 1.0/3 | -1 |
| 107 | 98 | Dorine de Graaf | 94.0 | -6.0 | 0.0/2 | 0 |
| 108 | 104 | Niels van Kuijk | 93.2 | -0.8 | 1.0/4 | 0 |
| 109 | 106 | Sander van Bergen | 89.6 | -2.4 | 1.0/3 | -1 |
| 110 | 107 | Chisti Wagner | 88.7 | -2.3 | 1.0/5 | 1 |
| 111 | 108 | Lucas Ligtvoet | 87.3 | -2.7 | 0.0/1 | 1 |
Ga direct naar uitslagen:
Partijen in 10e ronde – 6 november 2026
Partijen in 9e ronde – 30 oktober 2026
Partijen in 8e ronde – 23 oktober 2026
Partijen in 7e ronde – 16 oktober 2026
Partijen in 6e ronde – 9 oktober 2026
Partijen in 5e ronde – 2 oktober 2026
Partijen in 4e ronde – 25 september 2026
Partijen in 3e ronde – 18 september 2026
Partijen in 2e ronde – 4 september 2026
Partijen in 1e ronde – 28 augustus 2026
Partijen in 10e ronde – 6 november 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Edwin Tol | Merijn Smeenk | 0-1 |
| Jan Bettman | Erwin de Kleijn | 1-0 |
| Wim van de Fliert | Dies de Dreu | 1-0 |
| Hans de Rooij | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Kees Pafort | Wout van Goor | ½-½ |
| Ricardo Heins | Bram van Reemst | ½-½ |
| PieterJan Mellegers | Piet Homan | 1-0 |
| Peter Brandsma | Florian van der Steen | 1-0 |
| Frans Jacobs | Roy Stekelenburg | 0-1 |
| Maarten Metz | Ingilab Guliyev | 1-0 |
| Mark Dunnewind | Ariejan Goudswaard | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Luca Guénif | 0-1 |
| Eldric Guénif | Tobias van der Most | 0-1 |
| Dan Dan Berendsen | Francesco Picaro | 1-0 |
| Paul Meijer | René Eicke | 1-0 |
| Tom Guénif | Yi Ren | ½-½ |
| Frank van Merriënboer | Reza Nakisa | ½-½ |
| Niels van Kuijk | Loes van Gool | 0-1 |
| Chisti Wagner | Sander van Bergen | 1-0 |
Partijen in 9e ronde – 30 oktober 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tijl Fokkinga | Aires Delgado | 1-0 |
| Erwin de Kleijn | Dies de Dreu | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wout van Goor | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
| Piet Homan | Hans de Rooij | 0-1 |
| Kees Pafort | Ricardo Heins | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Dewi Vermeulen | 0-1 |
| Lefteris Kofkelis | Pim Slottje | 1-0 |
| Peter Brandsma | Maarten Metz | 1-0 |
| Ingilab Guliyev | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Michiel van der Linden | Luca Guénif | 0-1 |
| René Eicke | Eldric Guénif | 1-0 |
Partijen in 8e ronde – 23 oktober 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Piet Homan | Wout van Goor | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Chisti Wagner | 1-0 |
Partijen in 7e ronde – 16 oktober 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albertus ten Hertog | Johnny de Kraker | 1-0 |
| Dies de Dreu | Kees Verweij | 0-1 |
| Aires Delgado | Gavin Wallace | 1-0 |
| Erwin de Kleijn | Mark de Graaf | 1-0 |
| Albert-Jan Fischer | Paul van Leeuwenkamp | ½-½ |
| Ariejan Goudswaard | Kees Pafort | 0-1 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Piet Homan | 1-0 |
| Dewi Vermeulen | Gerard de Graaf | 1-0 |
| Pim Slottje | Bernard te Lintelo | 1-0 |
| Frans Jacobs | Maarten Metz | 0-1 |
| Roy Stekelenburg | Florian van der Steen | 0-1 |
| Mark Dunnewind | Michiel van der Linden | 1-0 |
| Ricardo Heins | Vincent te Lintelo | 1-0 |
| Luca Guénif | Frans van de Wiel | ½-½ |
| Eldric Guénif | Martin Sandford | 1-0 |
| Paul Meijer | Maarten Stockschen | 1-0 |
| Chisti Wagner | René Eicke | 0-1 |
Partijen in 6e ronde – 9 oktober 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tijl Fokkinga | Daan Schönberger | 0-1 |
| Rody Straat | Edwin Tol | 1-0 |
| Dies de Dreu | Erik Janse | 0-1 |
| Tije Baars | Aires Delgado | ½-½ |
| Erwin de Kleijn | Gijs van Wamel | 1-0 |
| Gavin Wallace | Gerard de Graaf | ½-½ |
| Wouter Le Fèvre | Kasim Wandy | ½-½ |
| Wout van Goor | Rico van der Pol | 1-0 |
| Mark de Graaf | Albert-Jan Fischer | ½-½ |
| Bram van Reemst | Erik van Dijk | ½-½ |
| Hans de Rooij | Kees Pafort | 1-0 |
| Piet Homan | Peter Brandsma | 1-0 |
| Maarten Metz | Pim Slottje | 0-1 |
| Florian van der Steen | Ariejan Goudswaard | 1-0 |
| Frans van de Wiel | Mark Dunnewind | 0-1 |
| René Eicke | Harry Meijer | 1-0 |
| Loes van Gool | Paul Meijer | 0-1 |
| Lucas Ligtvoet | Sander van Bergen | 0-1 |
| Francesco Picaro | Chisti Wagner | 1-0 |
Partijen in 5e ronde – 2 oktober 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Merijn Smeenk | Lode de Jong | 1-0 |
| Dies de Dreu | Rody Straat | 0-1 |
| Kees Verweij | Wouter Le Fèvre | ½-½ |
| Aires Delgado | Erwin de Kleijn | 1-0 |
| Kasim Wandy | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Erik van Dijk | Wout van Goor | 1-0 |
| Gerard de Graaf | Mark de Graaf | 0-1 |
| Kees Pafort | Piet Homan | 1-0 |
| Ricardo Heins | Hans de Rooij | 0-1 |
| Rink Huizinga | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| David Tsoy | Peter Brandsma | 0-1 |
| Michiel van der Linden | Maarten Metz | 0-1 |
| Ariejan Goudswaard | Frans van de Wiel | 1-0 |
| Martin Sandford | Rijn de Jonge | 0-1 |
| Gert-Jan Pouderoijen | Dan Dan Berendsen | 0-1 |
| René Eicke | Loes van Gool | 1-0 |
| Tim van Oostenbrugge | Frank van Merriënboer | 0-1 |
| Niels van Kuijk | Reza Nakisa | 0-1 |
| Chisti Wagner | Maarten Stockschen | 0-1 |
| Mark Dunnewind | PieterJan Mellegers | 0-1 |
Partijen in 4e ronde – 25 september 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Lode de Jong | Daan Schönberger | 1-0 |
| Erik Janse | Albertus ten Hertog | 0-1 |
| Paul van Leeuwenkamp | Aires Delgado | 1-0 |
| Kasim Wandy | Mitchel Wallace | ½-½ |
| Wout van Goor | Joris Stok | ½-½ |
| Albert-Jan Fischer | Piet Homan | 1-0 |
| Erik van Dijk | Ricardo Heins | ½-½ |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Kees Pafort | 0-1 |
| Gerard de Graaf | PieterJan Mellegers | 0-1 |
| Peter Brandsma | Frans Jacobs | ½-½ |
| Frans van de Wiel | Roy Stekelenburg | 0-1 |
| Maarten Metz | Florian van der Steen | ½-½ |
| Gert-Jan Pouderoijen | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| Rijn de Jonge | Niels van Kuijk | 1-0 |
| Loes van Gool | Martin Sandford | 0-1 |
| Yi Ren | René Eicke | 1-0 |
| Dorine de Graaf | Tim van Oostenbrugge | 0-1 |
| Sander van Bergen | Frank van Merriënboer | 0-1 |
Partijen in 3e ronde – 18 september 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Erik Janse | Lode de Jong | ½-½ |
| Aires Delgado | Dies de Dreu | ½-½ |
| Erwin de Kleijn | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
| Kasim Wandy | Wout van Goor | 1-0 |
| Piet Homan | Bram van Reemst | 0-1 |
| Kees Pafort | Geert Verweij | ½-½ |
| Hans de Rooij | Dewi Vermeulen | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Pim Slottje | Michiel van der Linden | 1-0 |
| Maarten Metz | Gert-Jan Pouderoijen | 1-0 |
| Dan Dan Berendsen | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Paul Meijer | Niels van Kuijk | 0-1 |
| René Eicke | Tim van Oostenbrugge | 0-1 |
Partijen in 2e ronde – 4 september 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Daan Schönberger | Erik Janse | 1-0 |
| Wouter Le Fèvre | Edwin Tol | ½-½ |
| Albertus ten Hertog | Jan Bettman | 1-0 |
| Kees Verweij | Aires Delgado | ½-½ |
| Rien Veerman | Erwin de Kleijn | 1-0 |
| Wim van de Fliert | Kasim Wandy | 1-0 |
| Wout van Goor | Piet Homan | 1-0 |
| Mark de Graaf | Ricardo Heins | 1-0 |
| David Tsoy | Kees Vreeken | 0-1 |
| Gerard de Graaf | Hans de Rooij | ½-½ |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Frans Jacobs | 1-0 |
| Joop Veld | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Michiel van der Linden | Rink Huizinga | 0-1 |
| Bernard te Lintelo | Ingilab Guliyev | 1-0 |
| Florian van der Steen | Frans van de Wiel | ½-½ |
| Ariejan Goudswaard | Maarten Metz | 0-1 |
| Vincent te Lintelo | Paul Meijer | 1-0 |
| Gert-Jan Pouderoijen | Loes van Gool | 1-0 |
| Frank van Merriënboer | René Eicke | 0-1 |
| Maarten Stockschen | Yi Ren | 0-1 |
| Pim te Lintelo | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
| Alessandro van Dussen | Kees Pafort | 0-1 |
| Rody Straat | Selim Hamidov | 1-0 |
Partijen in 1e ronde – 28 augustus 2026 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Edwin Tol | Daan Schönberger | 0-1 |
| Dies de Dreu | Tijl Fokkinga | 0-1 |
| Johnny de Kraker | Merijn Smeenk | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Rody Straat | 0-1 |
| Aires Delgado | Kasim Wandy | 1-0 |
| Gavin Wallace | Wim van de Fliert | ½-½ |
| Piet Homan | Maarten Post | 1-0 |
| Bram van Reemst | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
| Kees Pafort | Erik van Dijk | 0-1 |
| Ricardo Heins | Gerard de Graaf | 1-0 |
| Hans de Rooij | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Peter Brandsma | 1-0 |
| Joop Veld | Rink Huizinga | ½-½ |
| Rijn de Jonge | Michiel van der Linden | 0-1 |
| Maarten Metz | Bernard te Lintelo | 0-1 |
| Frans van de Wiel | Pierre Hendrix | 1-0 |
| Harry Meijer | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| Martin Sandford | Gert-Jan Pouderoijen | ½-½ |
| Philip Hommes | Alessandro van Dussen | ½-½ |
| Yi Ren | Dorine de Graaf | 1-0 |
| Roy Stekelenburg | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | David Tsoy | 0-1 |