Vrijdag 16 mei kreeg Moira-Domtoren bezoek van de Schachfreunde Kirchhellen. Deze schaakclub uit de buurt van Oberhausen sluit elk seizoen af met een bezoekje aan een club in een andere stad. Tot nu toe alleen in Duitsland zelf, maar waarom niet ook een keertje naar het buitenland? Utrecht is dan een voor de hand liggende keuze: vlakbij, er valt van alles te zien (rondleiding, Radtour, rondvaart, terrasje pakken, bezoekje aan het Stadskasteel, noem maar op), … en je kunt er nog een leuk potje schaken ook.
Rond een uurtje of zeven haalde Paul van Leeuwenkamp de delegatie op bij hun hotel in het centrum om samen (langs de eeuwenoude grachten) naar het clublokaal te wandelen, alwaar de voorzitter al klaarstond om een welkomsspeech af te steken in vloeiend Duits. We hadden ook niet anders verwacht natuurlijk, want vijf jaar geleden – ter gelegenheid van het bezoek van SV Egersund voor een vriendschappelijke wedstrijd – hield hij een rede in de moedertaal van onze Noorse vrienden! Kees feliciteerde onze gasten met het kampioenschap van hun eerste Mannschaft. Ja, zij wel! Op zijn beurt feliciteerde delegatieleider Martin Borgs ons met het 80-jarige jubileum.
Waarna we aan het werk gingen. De formule was een massakamp (19 borden) over twee ronden, de eerste wedstrijd 40 minuten p.p.p.p., de tweede 30 minuten om een beetje op tijd klaar te zijn en nog even te kunnen napraten onder het genot van een biertje en de niet te versmaden hapjes.
Beide ronden was het spannend, maar de overwinning ging tot tweemaal toe naar de gasten met duidelijke cijfers: 8½ – 10½, eventuele hoffelijkheidshalfjes nog niet eens meegerekend! De “Freundschaftspokal” (een forse prijsbeker met oren) ging dus mee naar Kirchhellen.
Tot slot was er voor elk van de gasten een aandenken in de vorm van een fraai flesje château Moira-Domtoren, millésime 2014. “Bier voor de echte schaakliefhebber”, als je het etiket mag geloven. Al met al een bijzonder geslaagde avond!
Ook na de zomerstop zal nog een activiteit in het kader van het jubileumjaar worden gehouden (bijvoorbeeld een simultaan tegen grootmeester).
Uitslagen 1e ronde
Moira-Domtoren | Schachfreunde Kirchhellen | ||
1. | Daan Schönberger (z) (1714) | Horst Sinnwell (2052) | ½ – ½ |
2. | Tjerk Hacquebord (1989) | Thomas Hoffterheide (2030) | 1 – 0 |
3. | Johnny de Kraker (1803) | Martin Borgs (1993) | 0 – 1 |
4. | Albertus ten Hertog (2048) | Werner Schüppel (1967) | 1 – 0 |
5. | Joris Kokje (1873) | Christoph Schlüter (1966) | 1 – 0 |
6. | Gavin Wallace (1757) | Peter Küper (1879) | 0 – 1 |
7. | Kees Pafort (1793) | Peter Gajda (1796) | ½ – ½ |
8. | Philip Verlinde (1973) | Andreas Gajda (1739) | 1 – 0 |
9. | Kasim Wandy (1736) | Bernd Lange-Hegermann (1696) | ½ – ½ |
10. | David Koops | Werner Kurapkat (1768) | 1 – 0 |
11. | Paul van Leeuwenkamp (1659) | Stefan Burkart (1683) | 0 – 1 |
12. | PieterJan Mellegers (1662) | Ralf Schüppel (1714) | 0 – 1 |
13. | Maarten Metz (1557) | Christian Schlender (1640) | 0 – 1 |
14. | Henk van Ginkel (1467) | Heinz-Dieter Faust (1717) | 0 – 1 |
15. | Rijn de Jonge (1508) | Dietmar Faust (1103) | 1 – 0 |
16. | Jon Kamphuis | Hans-Georg Große (1531) | ½ – ½ |
17. | Thomas Wielinga | Joachim Breit (1418) | 0 – 1 |
18. | Jasper van der Minnen (1336) | Klaus-Dieter Kapica (1265) | ½ – ½ |
19. | Loes van Gool (1231) | Hartmut Waegemann (1533) | 0 – 1 |
8½-10½ |
Uitslagen 2e ronde
Moira-Domtoren | Schachfreunde Kirchhellen | ||
1. | Daan Schönberger (w) (1714) | Horst Sinnwell (2052) | ½ – ½ |
2. | Tjerk Hacquebord (1989) | Thomas Hoffterheide (2030) | 1 – 0 |
3. | Johnny de Kraker (1803) | Martin Borgs (1993) | ½ – ½ |
4. | Albertus ten Hertog (2048) | Werner Schüppel (1967) | 0 – 1 |
5. | Joris Kokje (1873) | Christoph Schlüter (1966) | ½ – ½ |
6. | Gavin Wallace (1757) | Peter Küper (1879) | 0 – 1 |
7. | Wouter Le Fèvre (1787) | Peter Gajda (1796) | ½ – ½ |
8. | Maarten Löffler (1716) | Andreas Gajda (1739) | 1 – 0 |
9. | Kees Pafort (1793) | Bernd Lange-Hegermann (1696) | 1 – 0 |
10. | Philip Verlinde (1973) | Werner Kurapkat (1768) | 1 – 0 |
11. | Kasim Wandy (1736) | Stefan Burkart (1683) | 1 – 0 |
12. | David Koops | Ralf Schüppel (1714) | ½ – ½ |
13. | Tony Schoen (1634) | Christian Schlender (1640) | 0 – 1 |
14. | Frans Jacobs (1209) | Heinz-Dieter Faust (1717) | 0 – 1 |
15. | Paul van Leeuwenkamp (1659) | Dietmar Faust (1103) | 1 – 0 |
16. | Paul Meijer (1488) | Hans-Georg Große (1531) | 0 – 1 |
17. | Rijn de Jonge (1508) | Joachim Breit (1418) | 0 – 1 |
18. | Jasper van der Minnen (1336) | Klaus-Dieter Kapica (1265) | 0 – 1 |
19. | Jon Kamphuis | Hartmut Waegemann (1533) | 0 – 1 |
8½-10½ |