De eindstand van het Moira-Domtoren Lentetoernooi 2021 is bekend! Sinds maart hebben we elke twee weken een nieuwe ronde gespeeld, naar keuze online, thuis, buiten of (sinds mei) op de club. Wat mij betreft een leuk toernooi, super relaxed om te organiseren, want de deelnemers regelden alles zelf! Wouter Le Fèvre is kampioen, met 7 deelnames, 12 matchpunten en 11 bordpunten!!! Wouter liet zijn eerste vijf tegenstanders alle hoeken van het schaakbord zien, zodat hij de laatste twee ronden genoegen kon nemen met een 1-1-gelijkspel. Ex aequo 2-3 werden Erik Janse en Kees Pafort. Een onderling gelijkspel in de laatste ronde kon hier weinig aan veranderen. Prima resultaat ook voor PieterJan Mellegers. Hij werd ongedeeld vierde. Beste jeugdspeler werd Mark de Graaf. Als beste nieuwkomers eindigden Annette Plooy en Jamshid Hashemi. Kasim Wandy verdient een eervolle vermelding, omdat zijn puntenaantal eindigde op een kwart. Dat laatste is te verklaren door het feit dat Kasim en Tjerk vier partijen speelden, terwijl het uitgangspunt twee partijen was. Daarom moest het eindresultaat (1½-2½) voor de ranglijst door twee gedeeld worden.
Iedereen bedankt voor zijn of haar deelname. Wordt volgend seizoen wellicht vervolgd. En o ja, prijsuitreiking volgt.
Eindstand Lentetoernooi na ronde 7
Voor de ranglijst wordt uitgegaan van twee partijen per ronde. Dat betekent dat de uitslag met twee wordt vermenigvuldigd bij één gespeelde partij of door twee wordt gedeeld bij vier gespeelde partijen. Eindstand op basis van: matchpunten, bordpunten, aantal meegespeelde rondes. Is dat allemaal gelijk, dan ex aequo, genoemd op alfabetische volgorde van je voornaam!
pos | naam | match | bord | rondes | W/Z |
1 | Wouter Le Fèvre | 12 | 11 | 7 | -1 |
2-3 | Erik Janse | 10 | 10 | 7 | -1 |
Kees Pafort | 10 | 10 | 7 | -1 | |
4 | PieterJan Mellegers | 10 | 9½ | 7 | 1 |
5-7 | Erwin de Kleijn | 9 | 9 | 7 | 1 |
Ewoud Loots | 9 | 9 | 7 | 1 | |
Kees Verweij | 9 | 9 | 7 | 1 | |
8-9 | Bram van Reemst | 8 | 8 | 7 | -1 |
Paul Meijer | 8 | 8 | 7 | -1 | |
10 | Mark de Graaf | 8 | 7½ | 7 | 1 |
11-12 | Max Valkenburg | 7 | 7 | 7 | 1 |
Rijn de Jonge | 7 | 7 | 7 | 1 | |
13 | Maarten Metz | 6 | 6½ | 6 | 0 |
14 | Michiel van der Linden | 6 | 6 | 7 | -1 |
15 | Jamshid Hashemi | 6 | 6 | 6 | -1 |
16 | Annette Plooy | 4 | 4 | 5 | 1 |
17 | Marijn Jansen | 4 | 4 | 3 | 1 |
18 | Kasim Wandy | 3 | 4¼ | 7 | -1 |
19 | Maarten Mellegers | 3 | 3 | 6 | 0 |
20 | Daan van Rijn | 3 | 3 | 3 | 1 |
21 | Roland Bijvank | 2 | 2½ | 4 | 1 |
22-26 | Gert-Jan Pouderoijen | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jeanette Melis | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Rien Veerman | 2 | 2 | 2 | -2 | |
Roman Attinger | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Stefan Jansen | 2 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Loes van Gool | 2 | 2 | 1 | -1 |
28 | Tjerk Hacquebord | 2 | 1¼ | 3 | -1 |
29 | Bram Beijer | 1 | 1½ | 2 | 0 |
30 | Nelleke Schippers | 1 | 1 | 6 | 0 |
31-33 | Albertus ten Hertog | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alfons Ravelli | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kees van der Meet | 0 | 0 | 2 | 0 |
Uitslagen 7e ronde Lentetoernooi
Erik Janse | Kees Pafort | 1-1 |
Max Valkenburg | Wouter Le Fèvre | 1-1 |
Kees Verweij | Kasim Wandy | 1½-½ |
PieterJan Mellegers | Ewoud Loots | 1-1 |
Erwin de Kleijn | Bram van Reemst | 1-1 |
Michiel van der Linden | Jamshid Hashemi | 2-0 |
Rijn de Jonge | Paul Meijer | 0-1 |
Mark de Graaf | Stefan Janssen | 2-0 |
Gert-Jan Pouderoijen | Nelleke Schippers | 1-0 |
Uitslagen 6e ronde Lentetoernooi
Kees Pafort | Wouter Le Fèvre | 1-1 |
Erik Janse | Maarten Mellegers | 2-0 |
Kees Verweij | Tjerk Hacquebord | 2-0 |
Ewoud Loots | Erwin de Kleijn | 0-1 |
Max Valkenburg | Kasim Wandy | 0-1 |
PieterJan Mellegers | Gertjan Pouderoyen | 2-0 |
Maarten Metz | Mark de Graaf | ½-1½ |
Michiel van der Linden | Paul Meijer | 1-1 |
Jamshid Hashemi | Bram van Reemst | 0-2 |
Annette Plooy | Rijn de Jonge | 0-2 |
Nelleke Schippers | Loes van Gool | 0-1 |
Uitslagen 5e ronde Lentetoernooi
Erwin de Kleijn | Wouter Le Fèvre | 0-2 |
Kees Verweij | Erik Janse | 1-1 |
Kasim Wandy | Kees Pafort | 1-1 |
Ewoud Loots | PieterJan Mellegers | 2-0 |
Rijn de Jonge | Marijn Jansen | 0-2 |
Maarten Mellegers | Max Valkenburg | 0-1 |
Bram van Reemst | Mark de Graaf | 1-1 |
Roland Bijvank | Maarten Metz | 0-1 |
Paul Meijer | Jamshid Hashemi | 1-1 |
Stefan Janssen | Annette Plooy | 2-0 |
Nelleke Schippers | Michiel van der Linden | 0-1 |
Uitslagen 4e ronde Lentetoernooi
Wouter Le Fèvre | Erik Janse | 1½-½ |
Maarten Mellegers | Kees Verweij | 1-1 |
Kasim Wandy | Erwin de Kleijn | 0-2 |
Kees Pafort | Maarten Metz | 1-0 |
PieterJan Mellegers | Roland Bijvank | 1½-½ |
Ewoud Loots | Michiel van der Linden | 1-0 |
Max Valkenburg | Bram van Reemst | 2-0 |
Mark de Graaf | Rijn de Jonge | 2-0 |
Marijn Jansen | Jamshid Hashemi | 0-2 |
Daan van Rijn | Paul Meijer | 1-1 |
Uitslagen 3e ronde Lentetoernooi
Wouter Le Fèvre | Kees Verweij | 1½-½ |
Bram Beijer | Erik Janse | ½-1½ |
Erwin de Kleijn | Maarten Mellegers | 2-0 |
Kasim Wandy | Tjerk Hacquebord | 1½-2½ |
Ewoud Loots | Max Valkenburg | 1-1 |
Bram van Reemst | Kees Pafort | ½-½ |
Mark de Graaf | Roland Bijvank | 0-1 |
Jamshid Hashemi | PieterJan Mellegers | 0-2 |
Rijn de Jonge | Michiel van der Linden | 1-0 |
Maarten Metz | Paul Meijer | 1-0 |
Annette Plooy | Alfons Ravelli | 1-0 |
Kees van der Meet | Daan van Rijn | 0-2 |
Marijn Jansen | Nelleke Schippers | 2-0 |
Uitslagen 2e ronde Lentetoernooi
Nelleke Schippers | Jeanette Melis | 0-1 |
Annette Plooy | Bram van Reemst | 0-2 |
Paul Meijer | Kees van der Meet | 1-0 |
Daan van Rijn | Rijn de Jonge | 0-2 |
PieterJan Mellegers | Michiel van der Linden | 1-1 |
Maarten Metz | Ewoud Loots | 0-1 |
Jamshid Hashemi | Mark de Graaf | 1-1 |
Rien Veerman | Erwin de Kleijn | 1-1 |
Kees Pafort | Max Valkenburg | 1-0 |
Maarten Mellegers | Kasim Wandy | 2-0 |
Roman Attinger | Erik Janse | 0-2 |
Albertus ten Hertog | Kees Verweij | 0-2 |
Tjerk Hacquebord | Wouter Le Fèvre | 0-2 |
Uitslagen 1e ronde Lentetoernooi
Max Valkenburg | Erwin de Kleijn | 2-2 |
Kees Verweij | Bram Beijer | 1-1 |
Roland Bijvank | Kees Pafort | 0-1 |
Mark de Graaf | PieterJan Mellegers | 0-2 |
Jeanette Melis | Annette Plooy | 0-1 |
Wouter Le Fèvre | Albertus ten Hertog | 2-0 |
Paul Meijer | Nelleke Schippers | ½-½ |
Alfons Ravelli | Jamshid Hashemi | 0-2 |
Michiel van der Linden | Maarten Metz | 0-1 |
Erik Janse | Kasim Wandy | 2-0 |
Rijn de Jonge | Rien Veerman | 1-1 |
Bram van Reemst | Ewoud Loots | 1-1 |
Roman Attinger | Maarten Mellegers | 1-0 |